通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

我院同等学力在职申硕课程班学员名单

单位:我院 时间:2024年03月20日 09:40 撰稿人: 浏览量:

  根据学校《bat365在线官网授予具有研究生毕业同等学力人员硕士学位管理办法(试行)》,以下学员已通过资格审查,进入2024级同等学力课程在职申硕课程春季学习。咨询电话:0531-81793508


             2024级行政管理一班
序号 姓名 性别 学号 已交金额 专业
1 陈苏杰 T24009101 16,000.00 行政管理
2 房立钊 T24009102 16,000.00 行政管理
3 关茜 T24009103 16,000.00 行政管理
4 胡进 T24009104 16,000.00 行政管理
5 孔冬晗 T24009105 16,000.00 行政管理
6 刘天钢 T24009106 16,000.00 行政管理
7 卢明洋 T24009107 16,000.00 行政管理
8 芦辛 T24009108 16,000.00 行政管理
9 秦鹏 T24009109 16,000.00 行政管理
10 申群 T24009110 16,000.00 行政管理
11 孙小栋 T24009111 16,000.00 行政管理
12 孙亚超 T24009112 16,000.00 行政管理
13 王菲 T24009113 16,000.00 行政管理
14 赵韧 T24009114 16,000.00 行政管理
15 刘林林 T24009115 16,000.00 行政管理
16 邢奕然 T24009116 16,000.00 行政管理
17 段盛斌 T24009117 16,000.00 行政管理
18 张厚意 T24009118 16,000.00 行政管理
19 刘一凡 T24009119 16,000.00 行政管理
20 徐英奇 T24009120 16,000.00 行政管理
21 庞念坤 T24009121 16,000.00 行政管理
22 王腾飞 T24009122 16,000.00 行政管理
23 刘婧 T24009123 16,000.00 行政管理
24 王笑贤 T24009124 16,000.00 行政管理
25 孙凯强 T24009125 16,000.00 行政管理
26 卢嘉磊 T24009126 16,000.00 行政管理
27 杨世灵 T24009127 16,000.00 行政管理
28 向雨鑫 T24009128 16,000.00 行政管理
29 王麦芬 T24009129 16,000.00 行政管理
30 李红福 T24009130 16,000.00 行政管理
31 韩长青 T24009131 16,000.00 行政管理
32 宋双池 T24009132 16,000.00 行政管理
33 王惠牧 T24009133 16,000.00 行政管理
34 刘兆民 T24009134 16,000.00 行政管理
35 亓历莹 T24009135 16,000.00 行政管理
36 刘西涛 T24009136 16,000.00 行政管理
37 郑雅洁 T24009137 16,000.00 行政管理
38 代静 T24009138 16,000.00 行政管理
39 刘欣 T24009139 16,000.00 行政管理
40 武迪 T24009140 16,000.00 行政管理
41 袁永振 T24009141 16,000.00 行政管理
42 刘华伟 T24009142 16,000.00 行政管理
43 李文婧 T24009143 16,000.00 行政管理
44 陈龙 T24009144 16,000.00 行政管理
45 杨静 T24009145 16,000.00 行政管理
46 刘永 T24009146 16,000.00 行政管理
47 孙睿 T24009147 16,000.00 行政管理
48 张志勇 T24009148 16,000.00 行政管理
49 刘青 T24009149 16,000.00 行政管理
50 李文姣 T24009150 16,000.00 行政管理
51 张超 T24009151 16,000.00 行政管理
52 刘萌 T24009152 16,000.00 行政管理
53 孙星 T24009153 16,000.00 行政管理
54 高帅 T24009154 16,000.00 行政管理
55 王娟 T24009155 16,000.00 行政管理
56 胡锦玥 T24009156 16,000.00 行政管理
57 王岚 T24009157 16,000.00 行政管理

2024教育经济与管理一班
序号 姓名 性别 学号 已交金额 专业
1 列敏怡 T24009201 16,000.00 教育经济与管理
2 史文杰 T24009202 16,000.00 教育经济与管理
3 万蕾 T24009203 16,000.00 教育经济与管理
4 张浩然 T24009204 16,000.00 教育经济与管理
5 张小宁 T24009205 16,000.00 教育经济与管理
6 赵晨多 T24009206 16,000.00 教育经济与管理
7 苏振 T24009207 16,000.00 教育经济与管理
8 王梅梅 T24009208 16,000.00 教育经济与管理
9 杜红伟 T24009209 16,000.00 教育经济与管理
10 徐继伟 T24009210 16,000.00 教育经济与管理
11 张艺 T24009211 16,000.00 教育经济与管理
12 王盼盼 T24009212 16,000.00 教育经济与管理
13 姜浩雪 T24009213 16,000.00 教育经济与管理
14 刘媛媛 T24009214 16,000.00 教育经济与管理
15 白雪飞 T24009215 16,000.00 教育经济与管理
16 王梦伊 T24009216 16,000.00 教育经济与管理
17 刘丽丽 T24009217 16,000.00 教育经济与管理
18 魏湛冰 T24009218 16,000.00 教育经济与管理


上一条:我院2023级大类招生专业学生分流工作实施细则 下一条:关于开展我校2024年同等学力人员申请硕士学位信息采集和现场确认工作的通知

关闭

Baidu
sogou