通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

我院同等学力课程研修秋季班学员名单

单位:我院 时间:2023年09月22日 15:38 撰稿人: 浏览量:

根据学校《bat365在线官网授予具有研究生毕业同等学力人员硕士学位管理办法(试行)》,以下学员已通过资格审查,进入2023同等学力课程研修秋季班学习。咨询电话:0531-81793508   


2023教育经济与管理一班
序号 人员姓名 性别 学号 已交金额 专业
1 冯君耀 T23009201 16,000.00 教育经济与管理
2 窦静静 T23009202 16,000.00 教育经济与管理
3 狄秋香 T23009203 16,000.00 教育经济与管理
4 刘兆成 T23009204 16,000.00 教育经济与管理
5 马毅 T23009205 16,000.00 教育经济与管理
6 崔阳 T23009206 16,000.00 教育经济与管理
7 荣惟一 T23009207 16,000.00 教育经济与管理
8 白云凤 T23009208 16,000.00 教育经济与管理
9 刘欣娜 T23009209 16,000.00 教育经济与管理
10 聂文静 T23009210 16,000.00 教育经济与管理
11 李倩 T23009211 16,000.00 教育经济与管理
12 卢亚冲 T23009212 16,000.00 教育经济与管理
13 满欣 T23009213 16,000.00 教育经济与管理
14 岳淼 T23009214 16,000.00 教育经济与管理
15 周翔 T23009215 16,000.00 教育经济与管理
16 刘珊珊 T23009216 16,000.00 教育经济与管理
17 蒋莉莉 T23009217 16,000.00 教育经济与管理




2023行政管理一班
序号 人员姓名 性别 学号 已交金额 专业
1 刘晓燕 T23009101 16,000.00 行政管理
2 史有为 T23009102 16,000.00 行政管理
3 白金 T23009103 16,000.00 行政管理
4 侯振龙 T23009104 16,000.00 行政管理
5 王露 T23009105 16,000.00 行政管理
6 孙娜 T23009106 16,000.00 行政管理
7 高松 T23009107 16,000.00 行政管理
8 程瑶 T23009108 16,000.00 行政管理
9 孙雨霏 T23009109 16,000.00 行政管理
10 张超 T23009110 16,000.00 行政管理
11 薛彦贞 T23009111 16,000.00 行政管理
12 吴冰 T23009112 16,000.00 行政管理
13 张晓冬 T23009113 16,000.00 行政管理
14 张立红 T23009114 16,000.00 行政管理
15 丁莎莎 T23009115 16,000.00 行政管理
16 张淼 T23009116 16,000.00 行政管理
17 王晓婷 T23009117 16,000.00 行政管理
18 李娜 T23009118 16,000.00 行政管理
19 张良晨 T23009119 16,000.00 行政管理
20 赵庆 T23009120 16,000.00 行政管理
21 杨眉 T23009121 16,000.00 行政管理
22 郭志伟 T23009122 16,000.00 行政管理
23 王一旭 T23009123 16,000.00 行政管理
24 王洪元 T23009124 16,000.00 行政管理
25 徐伟 T23009125 16,000.00 行政管理
26 秦美 T23009126 16,000.00 行政管理
27 李健 T23009127 16,000.00 行政管理
28 党飞飞 T23009128 16,000.00 行政管理
29 许盾 T23009129 16,000.00 行政管理
30 孙雪琪 T23009130 16,000.00 行政管理
31 陈宜帆 T23009131 16,000.00 行政管理
32 牛康 T23009132 16,000.00 行政管理
33 任光强 T23009133 16,000.00 行政管理
34 刘梓玉 T23009134 16,000.00 行政管理
35 李晓辉 T23009135 16,000.00 行政管理
36 李丽 T23009136 16,000.00 行政管理
37 周子杨 T23009137 16,000.00 行政管理
38 陈文茜 T23009138 16,000.00 行政管理
39 王慧娴 T23009139 16,000.00 行政管理
40 刘兴达 T23009140 16,000.00 行政管理
41 胡媛媛 T23009141 16,000.00 行政管理
42 刘建华 T23009142 16,000.00 行政管理
43 李帅 T23009143 16,000.00 行政管理
44 刘梅燕 T23009144 16,000.00 行政管理
45 马岽林 T23009145 16,000.00 行政管理
46 杨森 T23009146 16,000.00 行政管理
47 李建青 T23009147 16,000.00 行政管理
48 陈利 T23009148 16,000.00 行政管理
49 刘金红 T23009149 16,000.00 行政管理
50 赵晓龙 T23009150 16,000.00 行政管理
51 李峰 T23009151 16,000.00 行政管理
52 蔡丽 T23009152 16,000.00 行政管理
53 王玉书 T23009153 16,000.00 行政管理
54 梁鹏 T23009154 16,000.00 行政管理
55 贾盛兰 T23009155 16,000.00 行政管理
56 曾昭衡 T23009156 16,000.00 行政管理
57 孙志远 T23009157 16,000.00 行政管理


我院

2023922

 

上一条:关于举办首届山东省大学生乡村国土空间价值提升规划设计大赛 通 知 下一条:我院2024年推免生推荐资格名单公示

关闭

Baidu
sogou